Versión de los datos: Tabla de productos y servicios similares de la CNIPA, texto de 2026 (basada en la 13.ª edición de la Clasificación de Niza, NCL 13-2026, vigente desde el 1 de enero de 2026). Los términos en chino, los grupos y los números siguen el texto oficial; los términos en inglés y español proceden de la OMPI, y los productos propios de la CNIPA (números C) llevan traducciones de referencia. La NCL 13-2027 entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
| Clase | Grupo | N.º | Chino | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3102 | 310182 | 未加工的咖啡果 | unprocessed coffee fruit | frutos de café sin procesar |
| 31 | 3102 | 310180 | 未加工的小的斯佩尔特小麦 | unprocessed small spelt | espelta pequeña sin procesar |
| 31 | 3102 | 310178 | 未加工的斯佩尔特小麦 | unprocessed spelt | espelta sin procesar |
| 31 | 3102 | 310176 | 未加工的南瓜籽 | unprocessed squash seeds | semillas de calabaza sin procesar |
| 31 | 3102 | 310166 | 未加工荞麦 | unprocessed buckwheat | trigo sarraceno sin procesar |
| 31 | 3102 | 310165 | 未加工藜麦 | unprocessed quinoa | quinoa sin procesar |
| 31 | 3102 | 310164 | 未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的) | unprocessed sweet corn ears [husked or unhusked] | mazorcas de maíz dulce sin procesar [desgranadas o no] |
| 31 | 3102 | 310144 | 未加工稻谷 | unprocessed rice | arroz sin procesar |
| 31 | 3102 | 310061 | 小麦 | wheat | trigo / trigo candeal |
| 31 | 3102 | 310095 | 大麦* | barley* | cebada* |
| 31 | 3102 | 310160 | 未加工的食用亚麻籽 | unprocessed edible linseed / unprocessed edible flaxseed | semillas de lino comestibles sin procesar / linaza comestible sin procesar |
| 31 | 3102 | 310120 | 未加工的食用芝麻 | unprocessed edible sesame | sésamo comestible sin procesar |
| 31 | 3102 | 310118 | 黑麦 | rye | centeno |
| 31 | 3102 | 310012 | 燕麦* | oats* | avena* |
| 31 | 3102 | 310082 | 玉米* | maize* | maíz* |
| 31 | 3102 | 310066 | 谷(谷类) | grains [cereals] | granos [cereales] |
| 31 | 3102 | 310020 | 未加工可可豆 | raw cocoa beans | granos de cacao sin procesar |
