Versión de los datos: Tabla de productos y servicios similares de la CNIPA, texto de 2026 (basada en la 13.ª edición de la Clasificación de Niza, NCL 13-2026, vigente desde el 1 de enero de 2026). Los términos en chino, los grupos y los números siguen el texto oficial; los términos en inglés y español proceden de la OMPI, y los productos propios de la CNIPA (números C) llevan traducciones de referencia. La NCL 13-2027 entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
| Clase | Grupo | N.º | Chino | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2205 | 220026 | 棉纤维束 | cotton tow | estopa de algodón |
| 22 | 2205 | 220018 | 椰子纤维 | coconut fibre / coconut fiber | fibra de coco |
| 22 | 2205 | 220076 | 纺织纤维 | textile fibres / textile fibers | fibras textiles |
| 22 | 2205 | 220065 | 兽毛 | animal hair | crin* / pelo de animales |
| 22 | 2205 | 220040 | 丝绵 | silk flock | copos de seda |
| 22 | 2205 | 220041 | 羊毛絮 | wool flock | copos de lana |
| 22 | 2205 | 220093 | 纺织用玻璃纤维 | glass fibres for textile use / glass fibers for textile use | fibras de vidrio para uso textil |
| 22 | 2205 | 220013 | 麻纤维 | hemp fibres / hemp fibers | fibras de cáñamo |
| 22 | 2205 | 220027 | 马毛* | horsehair* | crin de caballo* |
| 22 | 2205 | 220046 | 黄麻 | jute | yute |
| 22 | 2205 | 220047 | 木棉 | kapok | kapoc [miraguano] / miraguano [kapoc] |
| 22 | 2205 | 220054 | 韧皮(植) | liber | líber |
