Versión de los datos: Tabla de productos y servicios similares de la CNIPA, texto de 2026 (basada en la 13.ª edición de la Clasificación de Niza, NCL 13-2026, vigente desde el 1 de enero de 2026). Los términos en chino, los grupos y los números siguen el texto oficial; los términos en inglés y español proceden de la OMPI, y los productos propios de la CNIPA (números C) llevan traducciones de referencia. La NCL 13-2027 entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
| Clase | Grupo | N.º | Chino | Inglés | Español |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 0910(四) | 090949 | 医学培训模拟器 | medical training simulators | simuladores para la formación médica |
| 09 | 0910(六) | 090778 | 科学研究用具有人工智能的拟人机器人 | humanoid robots with artificial intelligence for use in scientific research | robots humanoides con inteligencia artificial para ser utilizados en la investigación científica |
| 09 | 0910(六) | 090931 | 探空火箭 | sounding rockets | cohetes de sondeo |
| 09 | 0910(七) | 090808 | 非医用磁共振成像(MRI)装置 | magnetic resonance imaging [MRI] apparatus, not for medical purposes | aparatos de imagenología por resonancia magnética [IRM] que no sean para uso médico |
| 09 | 0910(七) | 090859 | 汽车诊断用扫描设备 | scanners [apparatus] for performing automotive diagnostics | escáneres [aparatos] para realizar diagnósticos de automóviles |
| 09 | 0910(七) | 090937 | 研究性实验室用诊断设备 | diagnostic apparatus for research laboratory use | aparatos de diagnóstico utilizados en laboratorios de investigación |
| 09 | 0910(七) | 090938 | 非医用超声成像设备 | ultrasonic imaging apparatus, not for medical purposes | aparatos de imagenología ultrasónica que no sean para uso médico |
| 09 | 0910 | 090756 | 红外探测器 | infrared detectors | detectores de infrarrojos |
| 09 | 0910(四) | 090959 | 实验室用烧瓶 | flasks for laboratory use | frascos de laboratorio |
| 09 | 0910(四) | 090960 | 实验室用化学反应器 | chemical reactors for laboratory use | reactores químicos de laboratorio |
| 09 | 0910(四) | 090964 | 用于实验室科学研究的基因扩增装置 | gene amplification apparatus for scientific research in laboratories | aparatos de amplificación génica para la investigación científica en laboratorios |
| 09 | 0910(四) | 090315 | 实验室用特制家具 | furniture especially made for laboratories | mobiliario especial de laboratorio |
| 09 | 0910(五) | 090092 | 电流计 | galvanometers | galvanómetros |
| 09 | 0910(三) | 090278 | 气体检测仪 | gas testing instruments | aparatos para analizar gases |
| 09 | 0910(三) | C090051 | 煤气表 | gasmeter | Medidor de gas |
| 09 | 0910(三) | 090243 | 油量表 | petrol gauges / gasoline gauges | indicadores de gasolina |
| 09 | 0910(三) | 090243 | 汽油压力计 | petrol gauges / gasoline gauges | indicadores de gasolina |
| 09 | 0910(一) | 090279 | 气量计(计量仪器) | gasometers [measuring instruments] | gasómetros [instrumentos de medición] |
| 09 | 0910 | 090242 | 计量仪器 | gauges | calibradores |
| 09 | 0910(一) | C090045 | 地质勘察分析仪器 | geologicexaminationanalysisinstrument | Instrumentos de exploración y análisis geológico |
| 09 | 0910(四) | 090285 | 计量用玻璃器皿 | measuring glassware / graduated glassware | recipientes de vidrio graduados |
| 09 | 0910(四) | 090285 | 分度玻璃器皿 | measuring glassware / graduated glassware | recipientes de vidrio graduados |
| 09 | 0910(五) | 090267 | 高频仪器 | high-frequency apparatus | aparatos de alta frecuencia |
| 09 | 0910(三) | 090011 | 比重计 | hydrometers | hidrómetros |
| 09 | 0910(一) | 090292 | 湿度表 | hygrometers | higrómetros |
