Versión de los datos: Clasificación de Viena, 10.ª edición (VCL 10, vigente desde el 1 de enero de 2026). Los términos en inglés proceden de la OMPI; los términos en chino son traducciones de referencia de J&C. Los códigos precedidos de "A" son secciones auxiliares.
| Código | Chino | Inglés | Español |
|---|---|---|---|
| 26.15.1 | 球体 | Spheres | Esferas |
| 26.15.11 | 平行六面体 | Parallelepipeds | Paralelepípedos |
| 26.15.13 | 棱柱 | Prisms | Prismas |
| 26.15.15 | 其他多面体 | Other polyhedrons | Otros poliedros |
| 26.15.25 | 其他几何体 | Other geometrical solids | Otros sólidos geométricos |
| 26.15.3 | 圆柱体 | Cylinders | Cilindros |
| 26.15.5 | 圆锥体 | Cones | Conos |
| 26.15.7 | 棱锥(几何图形) | Pyramids (geometrical figures) | Pirámides (figuras geométricas) |
| 26.15.9 | 立方体 | Cubes | Cubos |
