数据版本:国家知识产权局《类似商品和服务区分表》2026 文本(基于尼斯分类第十三版 NCL 13-2026,2026 年 1 月 1 日起施行)。中文名称、类似群与编号以官方文本为准;英文、西文取自 WIPO 官方版本,国家知识产权局自有项目(C 字头)为参考译文。NCL 13-2027 将于 2027 年 1 月 1 日起施行。
| 类号 | 组号 | 项目编号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2904(一) | 290038 | 加工过的椰枣 | processed dates |
| 29 | 2904(一) | C290035 | 干桂圆 | Dried longan |
| 29 | 2904(一) | C290042 | 干枣 | drieddate |
| 29 | 2904(一) | C290038 | 干荔枝 | driedlichi |
| 29 | 2904(一) | C290033 | 百合干 | driedlily |
| 29 | 2904(一) | 290035 | 糖渍水果 | crystallized fruits / frosted fruits |
| 29 | 2904(一) | 290035 | 水果蜜饯 | crystallized fruits / frosted fruits |
| 29 | 2904(一) | 290025 | 冷冻水果 | frozen fruits |
| 29 | 2904(一) | 290131 | 水果脆片 | fruit chips |
| 29 | 2904(一) | 290115 | 果皮 | fruit peel |
| 29 | 2904(一) | 290133 | 浸酒的水果 | fruit preserved in alcohol |
| 29 | 2904(一) | C290093 | 以果蔬为主的零食小吃 | Fruit- and vegetable-based snack foods |
| 29 | 2904(一) | 290043 | 炖熟的水果 | stewed fruit |
| 29 | 2904(一) | C290029 | 青丝 | greenthread |
| 29 | 2904(一) | C290039 | 山楂片 | hawkthornslice |
| 29 | 2904(一) | 290158 | 鹰嘴豆泥 | hummus |
| 29 | 2904(一) | 290024 | 果酱 | jams |
| 29 | 2904(一) | C290041 | 莲子 | lotusseed |
| 29 | 2904(一) | 290176 | 低脂炸土豆片(零食小吃) | low-fat potato crisps / low-fat potato chips |
| 29 | 2904(一) | 290079 | 柑橘酱 | marmalade |
| 29 | 2904(一) | 290090 | 腌橄榄 | preserved olives |
| 29 | 2904(一) | 290007 | 花生酱 | peanut butter |
| 29 | 2904(一) | C290037 | 话梅 | plum |
| 29 | 2904(一) | 290134 | 食用花粉 | pollen prepared as foodstuff |
| 29 | 2904(一) | C290036 | 陈皮梅 | preservedprune |
