数据版本:国家知识产权局《类似商品和服务区分表》2026 文本(基于尼斯分类第十三版 NCL 13-2026,2026 年 1 月 1 日起施行)。中文名称、类似群与编号以官方文本为准;英文、西文取自 WIPO 官方版本,国家知识产权局自有项目(C 字头)为参考译文。NCL 13-2027 将于 2027 年 1 月 1 日起施行。
| 类号 | 组号 | 项目编号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2902(二) | 290040 | 小龙虾(非活) | crayfish, not live |
| 29 | 2902(二) | 290037 | 甲壳动物(非活) | crustaceans, not live |
| 29 | 2902(二) | C290024 | 蛏干 | dried |
| 29 | 2902(二) | C290021 | 蛤蜊干 | driedclam |
| 29 | 2902(二) | C290013 | 鱼肉干 | driedfish |
| 29 | 2902(二) | C290020 | 干贝 | driedshellfish |
| 29 | 2902(二) | C290016 | 海米 | driedshrimps |
| 29 | 2902(二) | C290014 | 鱼松 | driedsoftfish |
| 29 | 2902(二) | C290023 | 海螺干 | driedwhelk |
| 29 | 2902(二) | C290011 | 鱼翅 | fin |
| 29 | 2902(二) | 290125 | 鱼制食品 | fish-based foodstuffs |
| 29 | 2902(二) | 290149 | 盐腌鱼 | salted fish |
| 29 | 2902(二) | 290145 | 人食用鱼粉 | fish meal for human consumption |
| 29 | 2902(二) | 290170 | 加工过的鱼子 | prepared fish roe |
| 29 | 2902(二) | 290047 | 鱼(非活) | fish, not live |
| 29 | 2902(二) | 290136 | 腌制鱼 | preserved fish |
| 29 | 2902(二) | 290055 | 鲱鱼(非活) | herrings, not live |
| 29 | 2902(二) | 290062 | 食用鱼胶 | isinglass for food |
| 29 | 2902(二) | C290018 | 海蜇皮 | jellyfishskin |
| 29 | 2902(二) | 290075 | 多刺龙虾(非活) | spiny lobsters, not live |
| 29 | 2902(二) | 290057 | 龙虾(非活) | lobsters, not live |
| 29 | 2902(二) | 290167 | 鱼慕斯 | fish mousses |
| 29 | 2902(二) | 290083 | 贻贝(非活) | mussels, not live |
| 29 | 2902(二) | 290135 | 明虾(非活) | prawns, not live |
| 29 | 2902(二) | 290107 | 鲑鱼(非活) | salmon, not live |
