数据版本:国家知识产权局《类似商品和服务区分表》2026 文本(基于尼斯分类第十三版 NCL 13-2026,2026 年 1 月 1 日起施行)。中文名称、类似群与编号以官方文本为准;英文、西文取自 WIPO 官方版本,国家知识产权局自有项目(C 字头)为参考译文。NCL 13-2027 将于 2027 年 1 月 1 日起施行。
| 类号 | 组号 | 项目编号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 3903 | 390128 | 缆车运输 | cable car transport |
| 39 | 3903 | 390113 | 自助取款机的现金补充 | cash replenishment of automated teller machines |
| 39 | 3903 | 390115 | 自动售货机的补货 | replenishment of vending machines |
| 39 | 3903 | 390062 | 装甲车运输 | armoured-car transport / armored-car transport |
| 39 | 3903 | 390009 | 汽车运输 | car transport |
| 39 | 3903 | 390106 | 贵重物品的保护运输 | guarded transport of valuables |
| 39 | 3903 | 390018 | 铁路运输 | railway transport |
| 39 | 3903 | 390059 | 有轨电车运输 | tram transport / streetcar transport |
| 39 | 3903 | 390058 | 出租车运输 | taxi transport |
| 39 | 3903 | 390007 | 运载工具故障牵引服务 | vehicle breakdown towing services |
| 39 | 3903 | 390010 | 公共汽车运输 | bus transport |
