数据版本:国家知识产权局《类似商品和服务区分表》2026 文本(基于尼斯分类第十三版 NCL 13-2026,2026 年 1 月 1 日起施行)。中文名称、类似群与编号以官方文本为准;英文、西文取自 WIPO 官方版本,国家知识产权局自有项目(C 字头)为参考译文。NCL 13-2027 将于 2027 年 1 月 1 日起施行。
| 类号 | 组号 | 项目编号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1902 | 190039 | 制砖用土 | earth for bricks |
| 19 | 1902 | 190141 | 建筑石料 | building stone |
| 19 | 1902 | C190005 | 建筑用石粉 | buildingcementpowder |
| 19 | 1902 | 190211 | 含钙泥灰土 | calcareous marl |
| 19 | 1902 | 190072 | 未加工的白垩 | raw chalk |
| 19 | 1902 | 190096 | 黏土* | clay* |
| 19 | 1902 | 190105 | 铺路用道渣 | clinker ballast |
| 19 | 1902 | 190023 | 混凝土 | concrete |
| 19 | 1902 | 190233 | 水族池砾石 | aquarium gravel |
| 19 | 1902 | 190098 | 花岗石 | granite |
| 19 | 1902 | 190099 | 沙砾 | gravel |
| 19 | 1902 | 190053 | 砂浆 | mortar for building / grout |
| 19 | 1902 | 190053 | 建筑灰浆 | mortar for building / grout |
| 19 | 1902 | 190052 | 石灰 | lime* |
| 19 | 1902 | 190043 | 石灰石 | limestone / calcareous stone |
| 19 | 1902 | 190116 | 碎石 | macadam |
| 19 | 1902 | 190120 | 大理石 | marble |
| 19 | 1902 | 190132 | 建筑用橄榄石 | olivine for building |
| 19 | 1902 | 190200 | 非金属铺路块料 | paving blocks, not of metal |
