跳至主要内容
数据版本:国家知识产权局《类似商品和服务区分表》2026 文本(基于尼斯分类第十三版 NCL 13-2026,2026 年 1 月 1 日起施行)。中文名称、类似群与编号以官方文本为准;英文、西文取自 WIPO 官方版本,国家知识产权局自有项目(C 字头)为参考译文。NCL 13-2027 将于 2027 年 1 月 1 日起施行。
类号 组号 项目编号 中文名称 英文名称
09 0909 090233 胶卷卷轴(照相) spools [photography]
09 0909 090391 照相器材架 stands for photographic apparatus
09 0909 C090041 教学投影灯 teachingprojection
09 0909 090577 照相机用三脚架 tripods for cameras
09 0909 090392 照相取景器 viewfinders, photographic
09 0909 090390 冲洗盘(摄影) washing trays [photography]
09 0909 090840 视频投影机 video projectors
09 0910(三) 090729 加速计 accelerometers
09 0910(三) 090387 酸性液体比重计 acid hydrometers
09 0910(三) 090010 电池用测酸计 acidimeters for batteries
09 0910(三) 090018 日光辐射计 actinometers
09 0910(三) 090020 气体比重计 aerometers
09 0910(一) 090025 空气分析仪器 air analysis apparatus
09 0910(四) C090056 酒精灯 alcoholburner
09 0910(三) 090027 酒精比重计 alcoholmeters
09 0910(三) 090028 照准仪 alidades
09 0910(一) 090033 高度计 altimeters
09 0910(五) 090036 安培计 ammeters
09 0910(一) 090039 风速计 anemometers
09 0910(六) C090061 核原子发电站控制系统 atompowerplantcontrolingsystem
09 0910(六) C090062 原子射线仪器 atomradialinstrument
09 0910(四) 090061 视听教学仪器 audiovisual teaching apparatus
09 0910(一) 090512 方位仪 azimuth instruments
09 0910(三) 090237 平衡仪器 balancing apparatus
09 0910(一) 090075 气象气球 meteorological balloons

本页信息仅供一般参考,并不构成法律意见;法规、费用、期限与分类等可能随时调整,以官方发布为准。

想更深入了解,或者需要专业建议?

想了解更多或获取专业建议?

我们提供从“快速答疑”到“深度分析”的多档咨询服务,帮你厘清问题、评估风险、制定可执行方案
我们提供从快速答疑到深度分析的咨询服务,帮你理清问题、评估风险、制定方案。

有疑问?告诉我们...

请输入您的称呼
请输入有效的邮箱地址
请输入正确的电话号码
请填写您的详细需求
验证失败