| Clase | N.º ref. | Chino | Inglés |
|---|---|---|---|
| 32 | 55652 | 除牛奶替代品以外的豆奶饮料 | Soya-based beverages, other than milk substitutes |
| 32 | 55653 | 用于制作非酒精饮料的糖浆 | Syrups for making non-alcoholic beverages |
| 32 | 55654 | 汽水 | Sparkling water |
| 32 | 55655 | 用于制作软饮料的糖浆 | Syrups for making soft drinks |
| 32 | 55656 | 水 | Water |
| 32 | 55657 | 运动饮料 | Sports drinks |
| 32 | 55658 | 用于制作乳清饮料的糖浆 | Syrups for making whey-based beverages |
| 32 | 55659 | 水(锂-) | Water (Lithia -) |
| 32 | 55660 | 含电解质的运动饮料 | Sports drinks containing electrolytes |
| 32 | 55661 | 用于制作软饮料的糖浆 | Syrups used in the preparation of soft drinks |
| 32 | 55662 | 水(气泡水 -) | Water (Seltzer -) |
| 32 | 55663 | 泉水 | Spring water |
| 32 | 55664 | 饮用水 | Table water |
| 32 | 55665 | 水[饮料] | Waters [beverages] |
| 32 | 55666 | 泉水 | Spring waters |
| 32 | 55667 | 餐桌水 | Table waters |
| 32 | 55668 | 水域(表格 - ) | Waters (Table -) |
| 32 | 55669 | 果汁(非酒精饮料) | Squashes [non-alcoholic beverages] |
| 32 | 55670 | 番茄汁[饮料] | Tomato juice [beverage] |
| 32 | 55671 | 小麦啤酒 | Wheat beer |
| 32 | 55672 | 死水 | Still water |
| 32 | 55673 | 番茄汁饮料 | Tomato juice beverages |
| 32 | 55674 | 乳清饮料 | Whey beverages |
| 32 | 55675 | 静水 | Still waters |
| 32 | 55676 | 汤力水 | Tonic water |
