数据版本:洛迦诺分类第十五版(LOC 15,2025 年 1 月 1 日起施行)。中文取自国家知识产权局《国际外观设计分类表(第15版)》,英文取自 WIPO 官方文本。第十六版将于 2027 年 1 月 1 日起施行。
| 小类 | 项目编号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 10-04 | 101682 | 加速计 | Accelerometers |
| 10-04 | 101683 | 听力计 | Acoumeters |
| 10-04 | 101684 | 声学测量仪器 | Acoustic measuring instruments |
| 10-04 | 101685 | 气体比重计 | Aerometers |
| 10-04 | 101686 | 酒精比重计 | Alcoholometers |
| 10-04 | 101687 | 高度计 | Altimeters |
| 10-04 | 101688 | 电表 | Ammeters |
| 10-04 | 101689 | 风速计,风力计 | Anemometers |
| 10-04 | 101786 | 船舶吃水深度测量仪 | Apparatus for measuring the draft of ships |
| 10-04 | 101794 | 粮食定量配料设备 | Appliances for dosing foodstuffs |
| 10-04 | 101758 | 分析天平,试金天平 | Assay balances |
| 10-04 | 101692 | 天平 | Balances |
| 10-04 | 101693 | 气压计 | Barometers |
| 10-04 | 101695 | 测脂仪 | Butyrometers |
| 10-04 | 101696 | 测径器,卡规 | Calipers |
| 10-04 | 101698 | 热量计 | Calorimeters |
| 10-04 | 101774 | 蓄电池充电电量指示器 | Charge indicators for accumulators |
| 10-04 | 101699 | 测角器,倾斜仪 | Clinometers / Inclinometers |
| 10-04 | 101700 | 比较仪 | Comparators |
| 10-04 | 101773 | 罗经刻度盘 | Compass cards |
| 10-04 | 101768 | 罗盘[导航] | Compasses [navigation] |
| 10-04 | 101703 | 水库容量测量仪 | Content measuring apparatus for reservoirs |
| 10-04 | 101718 | 烹调指示器[厨房] | Cooking indicators [kitchen] |
| 10-04 | 101795 | 记转器[自行车电脑,车速表] | Cyclometers [bike computers] |
| 10-04 | 101706 | 密度计 | Densimeters |
