数据版本:洛迦诺分类第十五版(LOC 15,2025 年 1 月 1 日起施行)。中文取自国家知识产权局《国际外观设计分类表(第15版)》,英文取自 WIPO 官方文本。第十六版将于 2027 年 1 月 1 日起施行。
| 小类 | 项目编号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 17-02 | 102918 | 号角,喇叭[乐器] | Horns [musical instruments] |
| 17-01 | 102906 | 风琴 | Organs |
| 17-01 | 102910 | 风琴音栓 | Organ stops |
| 17-01 | 102913 | 风琴管 | Organ pipes |
| 17-01 | 102909 | 机械钢琴 | Mechanical pianos |
| 17-01 | 102912 | 乐器键 | Keys for musical instruments |
| 17-01 | 102903 | 乐器键盘 | Keyboards for musical instruments |
| 17-01 | 102902 | 键盘乐器 | Keyboard instruments |
| 17-01 | 102905 | 簧风琴,小风琴,脚踏式风琴 | Harmoniums |
| 17-01 | 102904 | 六角形手风琴 | Concertinas |
| 17-02 | 102932 | 小号[乐器] | Trumpets [musical instruments] |
| 17-03 | 102939 | 吉他,六弦琴 | Guitars |
| 17-03 | 104605 | 二胡[乐器] | Erhues [musical instruments] |
| 17-03 | 102942 | 扬琴 | Dulcimers |
| 17-03 | 102937 | 低音提琴 | Double bass |
| 17-03 | 102933 | 乐器的琴弓 | Bows for musical instruments |
| 17-03 | 102934 | 班卓琴,五弦琴 | Banjos |
| 17-03 | 102946 | 巴拉莱卡琴,俄式三弦琴 | Balalaikas |
| 17-02 | 104675 | 埙[乐器] | Xuns [musical instruments] / Tsuns [musical instruments] |
| 17-02 | 102926 | 管乐器 | Wind instruments / Wind musical instruments |
| 17-01 | 102901 | 手风琴 | Accordions |
| 17-02 | 102931 | 拉管,长号 | Trombones |
| 17-02 | 102930 | 萨克斯管 | Saxophones |
| 17-02 | 102914 | 管乐器簧片 | Reeds for musical instruments |
| 17-02 | 102928 | 短笛 | Piccolos |
