Versión de los datos: Clasificación de Viena, 10.ª edición (VCL 10, vigente desde el 1 de enero de 2026). Los términos en inglés proceden de la OMPI; los términos en chino son traducciones de referencia de J&C. Los códigos precedidos de "A" son secciones auxiliares.
| Código | Chino | Inglés | Español |
|---|---|---|---|
| 1.17.12 | 岛屿,群岛 | Islands, archipelagoes | Islas, archipiélagos |
| 1.17.13 | 国家的局部 | Parts of a country | Partes de un país |
| 1.17.14 | 城市地图 | Urban plans | planes urbanísticos |
| 1.17.15 | 极地地图 | Polar maps | Mapas polares |
| A 1.17.16 | 地形图 | Physical maps | Mapas físicos |
| A 1.17.17 | 政治地图 | Political maps | Mapas políticos |
| A 1.17.18 | 经济地图 | Economic maps | Mapas económicos |
| A 1.17.19 | 旅游地图 | Tourist maps | Mapas turísticos |
| 1.17.2 | 各大洲 | Continents | Continentes |
| 1.17.25 | 其他地理地图 | Other geographical maps | Otros mapas geográficos |
| A 1.17.3 | 欧洲、亚洲、欧亚大陆 | Europe, Asia, Eurasia | Europa, Asia, Eurasia |
| A 1.17.5 | 非洲 | Africa | África |
| A 1.17.6 | 澳大利亚,大洋洲 | Australia, Oceania | Australia, Oceanía |
| 1.17.7 | 国家群组 | Groups of countries | Grupos de países |
| 1.3.19 | 多个太阳 | Several suns | Varios soles |
| 1.3.1 | 日出或日落 | Sun rising or setting | Amanecer o atardecer |
| A 1.3.10 | 太阳与云、雨、水滴或其他自然现象图形 | Sun with clouds, rain, drops of water or representations of other natural phenomena | Sol con nubes, lluvia, gotas de agua o representaciones de otros fenómenos naturales |
| A 1.3.11 | 太阳与制成品或工业产品 | Sun with manufactured articles or industrial products | Sol con artículos manufacturados o productos industriales |
| A 1.3.12 | 太阳与其他图形要素 | Sun with other figurative elements | El sol con otros elementos figurativos |
| A 1.3.13 | 太阳与铭文 | Sun with inscriptions | Sol con inscripciones |
| A 1.3.15 | 光芒由直线、线束或带构成的太阳 | Sun with rays constituted by rectilinear lines, sheaves of lines or bands | Sol con rayos constituidos por líneas rectilíneas, haces de líneas o bandas |
| A 1.3.16 | 光芒由火焰或波浪线、线束或带构成的太阳 | Sun with rays constituted by flames or wavy lines, sheaves of lines or bands | Sol con rayos constituidos por llamas o líneas onduladas, haces de líneas o bandas |
| A 1.3.17 | 光芒由三角形构成的太阳 | Sun with rays constituted by triangles | Sol con rayos constituidos por triángulos |
| A 1.3.18 | 光芒不规则的太阳(日冕) | Sun with irregular rays (corona) | Sol con rayos irregulares (corona) |
| 1.3.2 | 其他太阳图形 | Other representations of the sun | Otras representaciones del sol |
